অ্যাবসর্পশোমিটার | তরলের মধ্যে গ্যাসের দ্রাব্যতা পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যাক্সিলেরোমিটার | ত্বরণ বা কম্পন পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যাসিডিমিটার | অম্লের ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যাকটিনোমিটার | আপতিত বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র |
এরোমিটার | গ্যাসের ওজন বা ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যালকহলোমিটার | দ্রবণে অ্যালকহলের অনুপাত পরিমাপের যন্ত্র |
অল্টিমিটার | উচ্চতা পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যামিটার | বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যানেমোগ্রাফ | বায়ুপ্রবাহের চাপ ও গতিবেগ পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যানেমোমিটার | বায়ুর গতিবেগ পরিমাপের যন্ত্র |
অ্যারিওমিটারব্য | আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
আর্থ্রোস্কোপ | আভ্যন্তরীণ হাড়ের সন্ধি পরীক্ষা করার যন্ত্র |
অ্যাটমোমিটার | বায়ুর বাষ্পীভবন ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
অডিওমিটার | কর্ণদ্বারা উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা পরিমাপের যন্ত্র |
অক্সোমিটার | বিবর্ধন ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
ব্যারোগ্রাফ্ | বায়ুচাপ লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
ব্যারোমিটার | বায়ুচাপ পরিমাপের যন্ত্র |
ব্যারোস্কোপ | আবহ-কাচ |
বোলোমিটার | বিকীর্ণ-শক্তি বা অবলোহিত আলো পরিমাপের যন্ত্র |
ব্রঙ্কোস্কোপ | শ্বাসনালী পরীক্ষার যন্ত্র |
ক্যালরিমিটার | শোষিত বা উদ্ভুত তাপ পরিমাপের যন্ত্র |
কার্ডিওগ্রাফ | হৃৎপিন্ডের গতিপ্রকৃতি লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
ক্যাথেটোমিটার | ক্ষুদ্র উল্লম্ব দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
সিলোমিটার | পৃথিবীর উপরে মেঘের উচ্চতা নির্ণয়ের যন্ত্র |
সেরাউনোগ্রাফ | বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
ক্লোরোমিটার | একটি দ্রবণে ক্লোরিনের পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র |
ক্রোনোগ্রাফ | কোনও ঘটনার মুহূর্ত লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
ক্রোনোমিটার | সময় পরিমাপের যন্ত্র |
ক্রোনোস্কোপ | খুব ছোট সময়ের ব্যবধান পরিমাপের যন্ত্র |
ক্লিনোমিটার | ঢাল এবং উচ্চতা পরিমাপের যন্ত্র |
কলরিমিটার | রঙ নির্ধারণ এবং পরিমাপের যন্ত্র |
করন্যাগ্রাফ্ | সূর্যের করোনা দেখার যন্ত্র |
কুলমিটার | তড়িতাধান পরিমাপের যন্ত্র |
ক্র্যানিওমিটার | করোটি পরিমাপের যন্ত্র |
ক্র্যাটোমিটার | বিবর্ধন ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
ক্রাইওমিটার | নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
ক্লাইওস্কোপ | পদার্থের হিমাঙ্ক নির্ণয়ের যন্ত্র |
সায়ানোমিটার | আকাশ বা মহাসাগরের আসমানিরঙের গাঢ়ত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
সাইক্লোগ্রাফ | কম্পাস ছাড়া বৃত্তের চাপ বর্ণনা করার যন্ত্র |
সাইক্লোমিটার | চাকার আবর্তন পরিমাপের যন্ত্র |
সাইমোমিটার | বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরিমাপের যন্ত্র |
সাইটোমিটার | কোষ গণনার যন্ত্র |
ডেসিলেরোমিটার | মন্দীভবন (deceleration) পরিমাপের যন্ত্র |
ডেক্লিনোমিটার | চৌম্বক বিনতি পরিমাপের যন্ত্র গাছ পরিমাপের যন্ত্র |
ডেনড্রোমিটার | গাছ পরিমাপের যন্ত্র |
ডেনসিটোমিটার | আলোকীয় বা ফটোগ্রাফিক ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
ডায়াগোমিটার | তড়িৎ পরিবাহিতা পরিমাপের যন্ত্র |
ডায়াস্টমিটার | চোখের ফোকাস বা প্রতিসরণ পরিমাপের যন্ত্র |
ড্রোমোমিটার | দ্রুতি (speed) পরিমাপের যন্ত্র |
ডিউরোমিটার | যান্ত্রিক ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
এফিশিওমিটার | গ্যাসসমূহের আণবিক ওজন তুলনা করার যন্ত্র |
এল্যাট্রোমিটার | গ্যাসীয় চাপ পরিমাপের যন্ত্র |
ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফটি | হৃৎপিন্ডের তড়িৎ বিচলন লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ | মস্তিষ্কের তড়িৎ স্পন্দন পরিমাপের যন্ত্র |
ইলেকট্রোমিটার | তড়িৎ বিভব পরিমাপের যন্ত্র |
ইলেকট্রো মায়োগ্রাফ | স্নায়ু ও পেশি সম্পর্কিত অসঙ্গতি নির্ণয় করার যন্ত্র |
ইলেকট্রো রেটিনোগ্রাফ | রেটিনা (retina)র মধ্যে তড়িৎ ক্রিয়াকলাপ পরিমাপের যন্ত্র |
ইলেকট্রোস্কোপ | শরীরের মধ্যে তড়িতাধান উদ্ঘাটন করার যন্ত্র |
এলিপ্সোগ্রাফ্ | উপবৃত্ত বর্ণনা করার যন্ত্র |
এনসেফালোগ্রাফ্ | মস্তিষ্কের ছবি লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
এন্ডোস্কোপ | ফাঁপা অরগ্যানের (organ) অভ্যন্তর দেখার যন্ত্র |
এরগোমিটার | কার্য সম্পাদন পরিমাপের যন্ত্র |
এরিওমিটার | অতিক্ষুদ্র ব্যাসার্ধগুলি পরিমাপের যন্ত্র |
ইউডিওমিটার | বায়ুর শুদ্ধতা পরিমাপের যন্ত্র |
এভাপোরিমিটার | বাষ্পীভবনের মাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
ফ্যাদোমিটার | শব্দের সাহায্য জলের নীচের গভীরতা পরিমাপের যন্ত্র |
ফাইবারস্কোপ | ফাইবার অপটিক্স্-এর সাহায্যে নাগালের বাইরের এলাকা পরীক্ষা করার যন্ত্র |
ফ্লোমিটার | প্রবাহী তরলের ধর্ম পরিমাপের যন্ত্র |
ফোসিমিটার | লেন্সের ফোকাস দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
গ্যালভানোমিটার | তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র |
গ্যাসোমিটার | গ্যাসসমূহকে ধরে রাখার ও পরিমাপের যন্ত্র |
গ্যাস্ট্রোস্কোপ | পাকস্থলির অভ্যন্তর পরীক্ষার যন্ত্র |
গাইরোগ্রাফ্ | চাকার আবর্তন সংখ্যা গণনার যন্ত্র |
হ্যাপ্টোমিটার | স্পর্শের সংবেদনমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
হেলিকোগ্রাফ্ | একটি তলে প্যাঁচানো রেখা অঙ্কনের যন্ত্র |
হেলিওগ্রাফ্ | সূর্যরশ্মির তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
হেলিওমিটার | সূর্যের আপাত ব্যাসার্ধ পরিমাপের যন্ত্র |
হেলিওস্কোপ | চোখের ক্ষতি না করে সূর্য পর্যবেক্ষণের যন্ত্র |
হাইড্রোমিটার | তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
হাইড্রোস্কোপ | জলের নীচ দেখার যন্ত্র |
হাইড্রোটিমিটার | জলের ক্ষরতা পরিমাপের যন্ত্র |
হাইটোমিটার | বৃষ্টিপাত পরিমাপের যন্ত্র |
হাইড্রোমিটার | বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
হাইগ্রোস্কোপ | বায়ুর আর্দ্রতা পরিবর্তন প্রদর্শনের যন্ত্র |
ইন্টারফেরোমিটার | আলার বর্ণালি বিশ্লেষণের যন্ত্র |
আইরিস্কোপ | প্রিজমের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরিত বর্ণালি প্রদর্শনের যন্ত্র |
কেরাটোমিটার | কর্ণিয়ার (cornea) বক্তৃতা পরিমাপের যন্ত্র |
কোনিমিটার | বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র |
কিমোগ্রাফ | প্রবাহী তরলের চাপ লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
ল্যাকটোমিটার | দুধের আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
ল্যাকটোস্কোপ | দুধের শুদ্ধতা এবং গাঢ়তা পরিমাপের যন্ত্র |
ল্যানামিটার | পশমের গুণমান পরিমাপের যন্ত্র |
প্যারিঙ্গোস্কোপ | স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তর পরীক্ষার যন্ত্র |
লুসিমিটার | আলোর তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
লাক্সমিটার | দীপন (illumination) পরিমাপের যন্ত্র |
ম্যাগনেটোমিটার | চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
মেটিওরোগ্রাফ | বিভিন্ন প্রকার আবহ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
মাইক্রোমিটার | ক্ষুদ্র দুরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
মাইক্রোনোমিটার | স্বল্প সময়ের ব্যবধান পরিমাপের যন্ত্র |
মাইক্রোস্কোপ | ক্ষুদ্র বস্তুকে বিবর্ধিত করে দেখার যজ্ঞ |
মিলিঅ্যামিটার | অতি স্বল্প তড়িৎ প্রবাহ লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
মাইওগ্রাফ | পেশীয় সংকোচন লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
নেফেলোমিটার | মেঘাচ্ছন্নতা পরিমাপের যন্ত্র |
নেকোস্কোপ | মেঘের দিক এবং গতিবেগ পর্যবেক্ষনের যন্ত্র |
ওডোমিটার | অতিক্রান্ত দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
ওহমমিটার | বৈদ্যুতিক রোধ পরিমাপের যন্ত্র |
অলফ্যাকটোমিটার | বস্তুর গন্ধের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
ওমব্রমিটার | বৃষ্টিমাপক যন্ত্ৰ |
ওষ্কমিটার | আভ্যন্তরীন অঙ্গসমূহের আকার পরিবর্তন পরিমাপের যন্ত্র |
উমিটার | ডিম্বক পরিমাপের যন্ত্র |
অপথ্যালমোমিটার | চক্ষু পরিমাপের যন্ত্র |
অপথ্যালমোস্কোপ | চোখের অভ্যন্তর দেখার জন্য যন্ত্র |
অপটোমিটার | দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার করার যন্ত্র |
অরকিডোমিটার | অন্ডকোষের আয়তন পরিমাপের যন্ত্র |
ওসিলোমিটার | জাহাজের ঘূর্ণন পরিমাপের যন্ত্র |
ওসিলোস্কোপ | বৈদ্যুতিক বিচলন চিহ্নিত করার যন্ত্র |
ওসমোমিটার | অভিস্রবণ (Osmotic) চাপ পরিমাপের যন্ত্র |
ওটোস্কোপ | কান পরীক্ষা করার যন্ত্র |
প্যাকাইমিটার | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থূলতা পরিমাপের যন্ত্র |
পেডোমিটার | হেঁটে অতিক্রান্ত পথের দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
পিরামিটার | চাকার চলনের ফলে রাস্তার পৃষ্ঠে উদ্ভুত রোধ পরিমাপের যন্ত্র |
ফ্যাকোমিটার | লেন্সসমূহ পরিমাপের যন্ত্র |
ফ্যাওমিটার | আলোর তীব্রতা পরিমাপের পুরাতন যন্ত্র |
ফোনোমিটার | শব্দের স্তর পরিমাপের যন্ত্র |
ফ্লোরোমিটার | চক্ষুপেশির মধ্যে অস্বাভাবিকতা সশোধনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র |
ফোটোমিটার | আলোর তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
প্লিজেমিটার | চাপ বা পেষণমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
পেনিমিটার | সরল আকৃতি সমূহের ক্ষেত্রফল পরিমাপের যন্ত্র |
প্লেটোমিটার | ক্ষেত্রফল পরিমাপের যন্ত্র;প্লেনিমিটার |
নিউমোগ্রাফ | শ্বাসকার্য পরিমাপ এবং লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
পোলারিমিটার | সমবর্তিত আলো (Polarized) পরিমাপের যন্ত্র |
পোরোমিটার | সছিদ্রতা মাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
পোটেনশিওমিটার | তড়িৎচালক ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
পোটোমিটার | উদ্ভিদের জল শোষণ মাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
প্রিসোপ্টোমিটার | বিষমদৃষ্টির (astigmati-gm) মাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
প্রোক্টোস্কোপ | মলাশয় পরীক্ষার যন্ত্র |
সাইক্রোমিটার | বায়ুর আর্দ্রতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
পিকনোমিটার | আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
পাইব্রানোমিটার | আকাশের সম্পূর্ণ ভূগোলার্ধ থেকে সৌর বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র |
পিরজিওমিটার | ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র |
পিরেলিওমিটার | দূর্যের তাপীয় প্রভাব পরিমাপের যন্ত্র |
পাইরোমিটার | অতি উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
পাইরোস্কোপ | বিকীর্ণ তাপের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
কোয়ান্টিমিটার | এক্স-রে-এর পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র |
কোয়ান্টোমিটার | ধাতব বস্তুতে মৌলের অনুপাত পরিমাপের যন্ত্র |
প্ল্যাডারপোপ | রাডার সংকেত ধরার যন্ত্র |
রেডিওমিটার | বিকীর্ণ শক্তি পরিমাপের যন্ত্র |
রেডিওস্কোপ | এক্সরশ্মি ব্যবহার করে বস্তুকে দেখার যন্ত্র |
রাটিমিটার | বিপরীত বৈদ্যুতিক মাত্র গণনা পরিমাপের যন্ত্র |
রিফ্লেক্টোমিটার | প্রতিফলিত বিকীরণ শক্তি পরিমাপের যন্ত্র |
রিফ্লাক্টোমিটার। | আলোর প্রতিসরণ পরিমাপের যন্ত্র |
রিওমিটার | তড়িৎ পরিমাপের যন্ত্র |
রিনোস্কোপ | নাসিকা পরীক্ষার যন্ত্র |
স্যাকারিমিটার | দ্রবণে শর্করার পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র |
স্যালিনোমিটার | দ্রবণে লবণের পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র |
সিন্টিলোমিটার | তারা স্ফুলিঙ্গায়ন পরিমাপের যন্ত্র |
স্কেরোমিটার | ক্ষরতা পরিমাপের যন্ত্র |
সিসমোগ্রাফ | ভূমিকম্প লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
সিসমোমিটার | ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
সেন্সিটোমিটার | ফোটোগ্রাফিক পদার্থের সুবেদিতা পরিমাপের যন্ত্র |
সেরিমিটার | রেশমের গুণমান পরীক্ষা করার যন্ত্র |
সিলোমিটার | জাহাজের গতির দ্রুততা পরিমাপের যন্ত্র |
স্কায়াস্কোপ | ছায়ার নড়াচড়া থেকে চোখের প্রতিসরণ পরিমাপের যন্ত্র |
সোলারিমিটার | সূর্যের বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র |
সোনোগ্রাফ | শব্দ বিশ্লেষণ এবং লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
স্পেক্ট্রোগ্রাফ | বর্ণালী পর্যবেক্ষণের যন্ত্র |
স্পেক্ট্রোমিটার | আলোর বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিমাপের যন্ত্র |
স্পেক্ট্রোস্কোপ | আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে বর্ণালী সৃষ্টি করার যন্ত্র |
স্পিডোমিটার | গতিবেগ পরিমাপের যন্ত্র |
স্ফেরোমিটার | বক্তৃতা পরিমাপের যন্ত্র |
স্ফিগমোগ্রাফ | নাড়ির স্পন্দন লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
স্ফিগমোস্কোপ | ধমনীর স্পন্দন দর্শনীয় করার যন্ত্র |
স্পাইরোগ্রাফ | শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
স্পাইরোমিটার | ফুসফুসের ধারণ ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
স্টেনোমিটার | দুরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
স্টেরিওমিটার | আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
স্ট্রোবোস্কোপ | আলোর ঝলকানির সাহায্যে গতি সম্পর্কে জানবার যন্ত্র |
স্টাইলোমিটার | স্তম্ভ পরিমাপের যন্ত্র |
ট্যাকিওমিটার | মানচিত্রের ওপর ঝট্পট্ চিহ্নিত বিন্দু পরিমাপের যন্ত্র |
ট্যাকোমিটার | ঘূর্ণনের দ্রুতি পরিমাপের যন্ত্র |
ট্যাসিওমিটার | গঠনের মধ্যে পীড়ন পরিমাপের যন্ত্র |
ট্যাসিমিটার | চাপের পরিবর্তন পরিমাপের যন্ত্র |
টেলিমিটার | বিকৃতি অথবা পর্যবেক্ষকের থেকে দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
টেলিস্কোপ | বহুদূরে বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্র |
টেলুরোমিটার | মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে দুরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
টেন্সিমিটার | বাষ্পচাপ পরিমাপের যন্ত্র |
টেনসিওমিটার | টান (Tension) পরিমাপের যন্ত্র |
থার্মোমিটার | তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
থার্মোস্কোপ | তাপমাত্রার পরিবর্তন নির্দেশক যন্ত্র |
থোরাকোস্কোপ | থোরাক্স এবং বুকের পাঁজর দেখার যন্ত্র |
টোমোগ্রাক্ | এক্স-রশ্মির সাহায্যে বস্তুর অংশ দেখার যন্ত্র |
টোনোমিটার | সঙ্গীতের স্বরের স্বনতীক্ষ্ণতা (pitch) পরিমাপের যন্ত্র |
টরসিওগ্রাফ | বস্তুর ব্যাবর্ত দোলন (torsional vibration) লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র। |
টোকোমিটার | অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করার যন্ত্র; ওডোমিটার |
টিগোনোমিটার | ত্রিভুজ সংক্রান্ত সমাধানের জন্য |
ট্রোকিয়ামিটার | চাকার আবর্তন গণনা করার যন্ত্র |
টোমোমিটার | ভূমিকম্পের সামান্য আঘাত পরিমাপের যন্ত্র |
ট্রোপোমিটার | ঘূর্ণন পরিমাপের যন্ত্র |
টারবিডিমিটার | তরলের ঘোলাটে ভাব পরিমাপের যন্ত্র |
টারগোমিটার | রসস্ফীতি(turgidity) পরিমাপের যন্ত্র |
টিকলোগ্রাফ | পরিষ্কার করে লেখার জন্য অন্ধদের সাহায্য করার যন্ত্র |
ইউডোমিটার | বৃষ্টিপাত পরিমাপের যন্ত্র |
ইউরিনিমিটার | প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
ভেপোরিমিটার | বাষ্পচাপ পরিমাপের যন্ত্র |
ভেলোমিটার | বায়ুর দ্রুতি পরিমাপের যন্ত্র |
ভায়ামিটার | চাকার আবর্তন পরিমাপের যন্ত্র |
ভাইব্রোগ্রাফ | কম্পন লিপিবদ্ধ করার জন্য |
ভাইব্রোমিটার | কম্পন পরিমাপের যন্ত্র |
ভিসকোমিটার | সান্দ্রতা (viscosity) পরিমাপের যন্ত্র |
ভিসোমিটার | চোখের ফোকাস দৈর্ঘ্য পরিমাপের যন্ত্র |
ভোল্টামিটার | পরোক্ষ উপায়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র |
ভোল্টমিটার | বৈদ্যুতিক বিভব পরিমাপের যন্ত্র |
ওয়াটমিটার | বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
জ্যান্থোমিটার | সমুদ্র বা লেকের জলের বর্ণ পরিমাপের যন্ত্র |
জাইলোমিটার | কাঠের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
জাইমোমিটার | খমিরণ (fermentation) পরিমাপের যন্ত্র |
জাইমোসিমিটার | খমিরণ পরিমাপের যন্ত্র |
0 Comments: